την Μεγάλη Εβδομάδα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

κορυφώνεται η μετακίνηση των εκδρομέων, ο καιρός θα είναι αίθριος σε στεριά και θάλασσα. Βέβαια, είναι νωρίς για να έχουμε μια ξεκάθαρη και επιχειρησιακά τεκμηριωμένη και με ακρίβεια άποψη για τον καιρό την ημέρα του Πάσχα, αλλά το βράδυ της Ανάστασης το μπουφανάκι μάλλον θα είναι απαραίτητο!
Δείτε αναλυτικά τον καιρό που θα κάνει στο Κιλκίς την Μεγάλη εβδομάδα:
Δευτέρα 25/04 | 15:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 21 °C | 4 Ν | ![]() | 43 % |
21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 2 Ν | ![]() | 67 % | |
Τρίτη 26/04 | 03:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 12 °C | 2 Β | ![]() | 80 % |
09:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 4 ΒΔ | ![]() | 51 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 4 Β | ![]() | 38 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 2 Δ | ![]() | 48 % | |
Τετάρτη 27/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 44 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 2 Β | ![]() | 43 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 20 °C | 3 Α | ![]() | 38 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 67 % | |
Πέμπτη 28/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 65 % |
09:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 13 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 61 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 22 °C | 3 Α | ![]() | 45 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 69 % | |
Παρασκευή 29/04 | 03:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 15 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 79 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 1 Β | ![]() | 79 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 67 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 16 °C | 2 Β | ![]() | 77 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου