Αναλυτικά ο πληθυσμός κάθε οικισμού του νομού Κιλκίς
Μειωμένος κατά 10% περίπου είναι ο πληθυσμός του νομού Κιλκίς σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος πληθυσμός (το σύνολο των ατόμων που είναι καταχωρημένα στα δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό) του νομού ήταν το 2001 ήταν106.652 κάτοικοι, ενώ με την απογραφή του 2011 είμασταν 98.906.
Όσο για τον πραγματικό πληθυσμό (το σύνολο των παρόντων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως), από 89.056 κάτοικοι το 2001, πέσαμε στους 80.419 το 2011. Η πτώση αυτή ήταν η πρώτη που παρατηρήθηκε μετά τα κύματα μετανάστευσης των δεκαετιών του `50 και του `60.
Ο Δήμος Κιλκίς έχει πια 52 χιλιάδες κατοίκους, ενώ αυτός της Παιονίας 28,5 χιλιάδες. Όσο για τις μεγαλύτερες πόλεις του νομού, αυτές έχουν τον εξής πληθυσμό (με τον πραγματικό να είναι ασφαλώς μεγαλύτερος, τουλάχιστον για το Κιλκίς ή το Πολύκαστρο): Κιλκίς 23 χιλιάδες, Πολύκαστρο 7 χιλιάδες, Γουμένισσα 3,6 χιλιάδες και Αξιούπολη 2,9 χιλιάδες, περίπου.
Αναλυτικά, οι κάτοικοι όπων των οικισμών του νομού Κιλκίς:
4 | 1805 | 09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) | 80.419 |
5 | 1806 | 0901 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) | 51.926 |
6 | 1807 | 090102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 6.343 |
7 | 1808 | 09010202 | Τοπική Κοινότητα Γαλλικού | 969 |
8 | 1809 | 0901020201 | Γαλλικός,ο | 969 |
7 | 1810 | 09010201 | Τοπική Κοινότητα Καμπάνη | 1.208 |
8 | 1811 | 0901020101 | Καμπάνης,ο | 1.170 |
8 | 1812 | 0901020102 | Μύλος,ο | 38 |
7 | 1813 | 09010203 | Τοπική Κοινότητα Μανδρών | 475 |
8 | 1814 | 0901020301 | Μάνδραι,αι | 475 |
7 | 1815 | 09010204 | Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας | 2.144 |
8 | 1816 | 0901020401 | Νέα Σάντα,η | 1.693 |
8 | 1817 | 0901020402 | Παντελεήμων,ο | 451 |
7 | 1818 | 09010205 | Τοπική Κοινότητα Πεδινού | 839 |
8 | 1819 | 0901020501 | Πεδινόν,το | 817 |
8 | 1820 | 0901020502 | Πέρινθος,η | 22 |
7 | 1821 | 09010206 | Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας | 708 |
8 | 1822 | 0901020602 | Λαοδικηνόν,το | 186 |
8 | 1823 | 0901020603 | Περιστέριον,το | 150 |
8 | 1824 | 0901020604 | Πυργωτός,ο | 163 |
8 | 1825 | 0901020605 | Φανάριον,το | 96 |
8 | 1826 | 0901020601 | Χρυσόπετρα,η | 113 |
6 | 1827 | 090103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 1.404 |
7 | 1828 | 09010302 | Τοπική Κοινότητα Ακρίτας | 149 |
8 | 1829 | 0901030201 | Ακρίτας,ο | 149 |
7 | 1830 | 09010303 | Τοπική Κοινότητα Αμαράντων | 353 |
8 | 1831 | 0901030302 | Άγιος Χαράλαμπος,ο | 97 |
8 | 1832 | 0901030301 | Αμάραντα,τα | 256 |
7 | 1833 | 09010301 | Τοπική Κοινότητα Δροσάτου | 902 |
8 | 1834 | 0901030101 | Δοϊράνη,η | 83 |
8 | 1835 | 0901030102 | Δροσάτον,το | 713 |
8 | 1836 | 0901030103 | Κορυφή,η | 106 |
6 | 1837 | 090101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 28.745 |
7 | 1838 | 09010101 | Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς | 24.274 |
8 | 1839 | 0901010102 | Αργυρούπολις,η | 423 |
8 | 1840 | 0901010103 | Ζαχαράτον,το | 196 |
8 | 1841 | 0901010101 | Κιλκίς,το | 22.914 |
8 | 1842 | 0901010104 | Κολχίς,η | 81 |
8 | 1843 | 0901010105 | Μεταλλικόν,το | 386 |
8 | 1844 | 0901010106 | Ξηρόβρυση,η | 171 |
8 | 1845 | 0901010107 | Σεβαστόν,το | 103 |
7 | 1846 | 09010102 | Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού | 344 |
8 | 1847 | 0901010201 | Βαπτιστής,ο | 330 |
8 | 1848 | 0901010202 | Κυριακαίικα,τα | 14 |
7 | 1849 | 09010103 | Τοπική Κοινότητα Καστανεών | 430 |
8 | 1850 | 0901010301 | Καστανέαι,αι | 430 |
7 | 1851 | 09010104 | Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης | 988 |
8 | 1852 | 0901010401 | Κρηστώνη,η | 988 |
7 | 1853 | 09010105 | Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου | 304 |
8 | 1854 | 0901010502 | Ακροποταμιά,η | 128 |
8 | 1855 | 0901010503 | Άνω Ποταμιά,η | 62 |
8 | 1856 | 0901010504 | Κάτω Ποταμιά,η | 63 |
8 | 1857 | 0901010501 | Λειψύδριον,το | 51 |
7 | 1858 | 09010106 | Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης | 492 |
8 | 1859 | 0901010601 | Μεγάλη Βρύση,η | 492 |
7 | 1860 | 09010107 | Τοπική Κοινότητα Μελανθίου | 123 |
8 | 1861 | 0901010701 | Μελάνθιον,το | 123 |
7 | 1862 | 09010108 | Τοπική Κοινότητα Μεσιανού | 724 |
8 | 1863 | 0901010802 | Δαφνοχώριον,το | 43 |
8 | 1864 | 0901010803 | Λεβεντοχώριον,το | 273 |
8 | 1865 | 0901010801 | Μεσιανόν,το | 128 |
8 | 1866 | 0901010804 | Παλαιόν Γυναικόκαστρον,το | 280 |
7 | 1867 | 09010109 | Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου | 398 |
8 | 1868 | 0901010901 | Σταυροχώριον,το | 398 |
7 | 1869 | 09010110 | Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου | 668 |
8 | 1870 | 0901011001 | Χωρύγιον,το | 668 |
6 | 1871 | 090104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 4.638 |
7 | 1872 | 09010402 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου | 169 |
8 | 1873 | 0901040202 | Άγιος Αντώνιος,ο | 101 |
8 | 1874 | 0901040201 | Άγιος Μάρκος,ο | 68 |
7 | 1875 | 09010403 | Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού | 99 |
8 | 1876 | 0901040301 | Αναβρυτόν,το | 85 |
8 | 1877 | 0901040302 | Πλαγιοχώριον,το | 14 |
7 | 1878 | 09010404 | Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας | 288 |
8 | 1879 | 0901040401 | Αντιγόνεια,η | 109 |
8 | 1880 | 0901040402 | Γάβρα,η | 69 |
8 | 1881 | 0901040403 | Μονολίθιον,το | 31 |
8 | 1882 | 0901040404 | Μυλοχώριον,το | 79 |
7 | 1883 | 09010405 | Τοπική Κοινότητα Βάθης | 309 |
8 | 1884 | 0901040501 | Βάθη,η | 309 |
7 | 1885 | 09010406 | Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου | 210 |
8 | 1886 | 0901040601 | Γερακάριον,το | 168 |
8 | 1887 | 0901040602 | Παλατιανόν,το | 42 |
7 | 1888 | 09010407 | Τοπική Κοινότητα Ελληνικού | 114 |
8 | 1889 | 0901040701 | Ελληνικόν,το | 114 |
7 | 1890 | 09010408 | Τοπική Κοινότητα Επταλόφου | 360 |
8 | 1891 | 0901040801 | Επτάλοφος,ο | 360 |
7 | 1892 | 09010409 | Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας | 514 |
8 | 1893 | 0901040901 | Ευκαρπία,η | 514 |
7 | 1894 | 09010410 | Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων | 229 |
8 | 1895 | 0901041001 | Θεοδόσια,τα | 229 |
7 | 1896 | 09010411 | Τοπική Κοινότητα Ισώματος | 293 |
8 | 1897 | 0901041101 | Ίσωμα,το | 207 |
8 | 1898 | 0901041102 | Ριζανά,τα | 86 |
7 | 1899 | 09010412 | Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου | 150 |
8 | 1900 | 0901041202 | Άνω Θεοδωράκιον,το | 53 |
8 | 1901 | 0901041201 | Κάτω Θεοδωράκιον,το | 97 |
7 | 1902 | 09010413 | Τοπική Κοινότητα Κεντρικού | 283 |
8 | 1903 | 0901041301 | Κεντρικόν,το | 228 |
8 | 1904 | 0901041302 | Μαυροπλαγιά,η | 45 |
8 | 1905 | 0901041303 | Πετράδες,οι | 10 |
7 | 1906 | 09010414 | Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου | 258 |
8 | 1907 | 0901041402 | Καλολίβαδον,το | 12 |
8 | 1908 | 0901041401 | Κοιλάδιον,το | 91 |
8 | 1909 | 0901041403 | Χειμαδιόν,το | 155 |
7 | 1910 | 09010415 | Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς | 136 |
8 | 1911 | 0901041501 | Κοκκινιά,η | 73 |
8 | 1912 | 0901041502 | Μελισσουργείον,το | 63 |
7 | 1913 | 09010416 | Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας | 145 |
8 | 1914 | 0901041601 | Κορωνούδα,η | 145 |
7 | 1915 | 09010417 | Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας | 133 |
8 | 1916 | 0901041702 | Παρόχθιον,το | 50 |
8 | 1917 | 0901041701 | Ποντοκερασέα,η | 83 |
7 | 1918 | 09010401 | Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου | 692 |
8 | 1919 | 0901040102 | Διπόταμος,ο | 141 |
8 | 1920 | 0901040103 | Μεταξοχώριον,το | 68 |
8 | 1921 | 0901040101 | Τέρπυλλος,η | 483 |
7 | 1922 | 09010418 | Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου | 54 |
8 | 1923 | 0901041801 | Διβούνιον,το | 46 |
8 | 1924 | 0901041802 | Τριπόταμος,ο | 8 |
7 | 1925 | 09010419 | Τοπική Κοινότητα Φύσκας | 202 |
8 | 1926 | 0901041902 | Κατασκηνώσεις,αι | 0 |
8 | 1927 | 0901041903 | Σπουργίτης,ο | 50 |
8 | 1928 | 0901041901 | Φύσκα,η | 152 |
6 | 1929 | 090105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ | 2.725 |
7 | 1930 | 09010502 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 180 |
8 | 1931 | 0901050201 | Αγία Παρασκευή,η | 180 |
7 | 1932 | 09010503 | Τοπική Κοινότητα Μουριών | 604 |
8 | 1933 | 0901050302 | Καβαλλάρης,ο | 33 |
8 | 1934 | 0901050301 | Μουριαί,αι | 555 |
8 | 1935 | 0901050303 | Παλαιό Λιθωτό,το | 16 |
7 | 1936 | 09010504 | Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου | 758 |
8 | 1937 | 0901050402 | Καλλιρρόη,η | 40 |
8 | 1938 | 0901050401 | Μυριόφυτον,το | 677 |
8 | 1939 | 0901050403 | Νέον Μυριόφυτον,το | 41 |
7 | 1940 | 09010501 | Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών | 1.183 |
8 | 1941 | 0901050102 | Αλεξάνδρα,η | 143 |
8 | 1942 | 0901050101 | Σταθμός Μουριών,ο | 1.040 |
6 | 1943 | 090106 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 5.442 |
7 | 1944 | 09010602 | Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου | 272 |
8 | 1945 | 0901060201 | Ανθόφυτον,το | 272 |
7 | 1946 | 09010603 | Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου | 915 |
8 | 1947 | 0901060302 | Άνω Απόστολοι,οι | 267 |
8 | 1948 | 0901060301 | Μαυρονέριον,το | 535 |
8 | 1949 | 0901060303 | Μέσοι Απόστολοι,οι | 113 |
7 | 1950 | 09010601 | Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου | 731 |
8 | 1951 | 0901060101 | Μικρόκαμπος,ο | 731 |
7 | 1952 | 09010604 | Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου | 1.176 |
8 | 1953 | 0901060401 | Νέον Αγιονέριον,το | 1.176 |
7 | 1954 | 09010605 | Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου | 1.050 |
8 | 1955 | 0901060502 | Βακούφιον,το | 16 |
8 | 1956 | 0901060503 | Κάτω Απόστολοι,οι | 408 |
8 | 1957 | 0901060504 | Κοκάρτζα,η | 48 |
8 | 1958 | 0901060501 | Νέον Γυναικόκαστρον,το | 578 |
7 | 1959 | 09010606 | Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας | 412 |
8 | 1960 | 0901060602 | Μπακαίικα,τα | 25 |
8 | 1961 | 0901060601 | Ξυλοκερατέα,η | 273 |
8 | 1962 | 0901060603 | Πικρολίμνη,η | 114 |
7 | 1963 | 09010607 | Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου | 886 |
8 | 1964 | 0901060701 | Παλαιόν Αγιονέριον,το | 886 |
6 | 1965 | 090107 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ | 2.629 |
7 | 1966 | 09010702 | Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστου | 328 |
8 | 1967 | 0901070201 | Ηλιόλουστον,το | 328 |
7 | 1968 | 09010703 | Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας | 362 |
8 | 1969 | 0901070301 | Μεγάλη Στέρνα,η | 312 |
8 | 1970 | 0901070302 | Μιχαλίτσι,το | 14 |
8 | 1971 | 0901070303 | Σουλτογιανναίικα,τα | 36 |
7 | 1972 | 09010704 | Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς | 866 |
8 | 1973 | 0901070402 | Αγία Κυριακή,η | 108 |
8 | 1974 | 0901070403 | Κορομηλέα,η | 370 |
8 | 1975 | 0901070401 | Πλαγιά,η | 388 |
7 | 1976 | 09010701 | Τοπική Κοινότητα Χέρσου | 1.073 |
8 | 1977 | 0901070102 | Ελευθεροχώριον,το | 126 |
8 | 1978 | 0901070103 | Ηλιόφωτον,το | 24 |
8 | 1979 | 0901070104 | Καλίνδρια,η | 109 |
8 | 1980 | 0901070101 | Χέρσο,το | 814 |
5 | 1981 | 0902 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Έδρα: Πολύκαστρον,το, Ιστορική έδρα: Γουμένισσα,η) | 28.493 |
6 | 1982 | 090202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5.619 |
7 | 1983 | 09020201 | Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως | 3.049 |
8 | 1984 | 0902020101 | Αξιούπολη,η | 2.897 |
8 | 1985 | 0902020102 | Πηγή,η | 152 |
7 | 1986 | 09020202 | Τοπική Κοινότητα Γοργόπης | 872 |
8 | 1987 | 0902020201 | Γοργόπη,η | 872 |
7 | 1988 | 09020203 | Τοπική Κοινότητα Ειδομένης | 309 |
8 | 1989 | 0902020302 | Δογάνης,ο | 38 |
8 | 1990 | 0902020301 | Ειδομένη,η | 154 |
8 | 1991 | 0902020303 | Χαμηλόν,το | 117 |
7 | 1992 | 09020204 | Τοπική Κοινότητα Πλαγιών | 224 |
8 | 1993 | 0902020401 | Πλάγια,τα | 224 |
7 | 1994 | 09020205 | Τοπική Κοινότητα Ρυζιών | 780 |
8 | 1995 | 0902020502 | Βαλτοτόπιον,το | 215 |
8 | 1996 | 0902020503 | Καμποχώριον,το | 176 |
8 | 1997 | 0902020501 | Ρύζια,τα | 389 |
7 | 1998 | 09020206 | Τοπική Κοινότητα Σκρα | 234 |
8 | 1999 | 0902020602 | Κούπα,η | 47 |
8 | 2000 | 0902020601 | Σκρα,το | 187 |
7 | 2001 | 09020207 | Τοπική Κοινότητα Φανού | 151 |
8 | 2002 | 0902020701 | Φανός,ο | 151 |
6 | 2003 | 090203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6.130 |
7 | 2004 | 09020301 | Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας | 3.609 |
8 | 2005 | 0902030101 | Γουμένισσα,η | 3.609 |
7 | 2006 | 09020302 | Τοπική Κοινότητα Γρίβας | 770 |
8 | 2007 | 0902030201 | Γρίβα,η | 770 |
7 | 2008 | 09020303 | Τοπική Κοινότητα Κάρπης | 369 |
8 | 2009 | 0902030301 | Κάρπη,η | 369 |
7 | 2010 | 09020304 | Τοπική Κοινότητα Καστανερής | 180 |
8 | 2011 | 0902030401 | Καστανερή,η | 180 |
7 | 2012 | 09020305 | Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 324 |
8 | 2013 | 0902030502 | Ομαλόν,το | 121 |
8 | 2014 | 0902030501 | Πεντάλοφον,το | 203 |
7 | 2015 | 09020306 | Τοπική Κοινότητα Στάθης | 398 |
8 | 2016 | 0902030601 | Στάθης,ο | 398 |
7 | 2017 | 09020307 | Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας | 480 |
8 | 2018 | 0902030702 | Γερακών,ο | 234 |
8 | 2019 | 0902030701 | Φιλυριά,η | 246 |
6 | 2020 | 090204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ | 4.518 |
7 | 2021 | 09020401 | Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού | 1.734 |
8 | 2022 | 0902040101 | Ευρωπός,ο | 1.734 |
7 | 2023 | 09020402 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου | 1.505 |
8 | 2024 | 0902040201 | Άγιος Πέτρος,ο | 1.505 |
7 | 2025 | 09020403 | Τοπική Κοινότητα Μεσιάς | 226 |
8 | 2026 | 0902040301 | Μεσιά,η | 226 |
7 | 2027 | 09020404 | Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου | 425 |
8 | 2028 | 0902040401 | Πολύπετρον,το | 425 |
7 | 2029 | 09020405 | Τοπική Κοινότητα Τούμπας | 628 |
8 | 2030 | 0902040501 | Τούμπα,η | 628 |
6 | 2031 | 090205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 404 |
7 | 2032 | 09020501 | Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων | 404 |
8 | 2033 | 0902050101 | Λιβάδια,τα | 404 |
6 | 2034 | 090201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 11.822 |
7 | 2035 | 09020101 | Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου | 7.065 |
8 | 2036 | 0902010102 | Κουλιναίικα,τα | 0 |
8 | 2037 | 0902010103 | Λατομείον,το | 1 |
8 | 2038 | 0902010101 | Πολύκαστρον,το | 7.064 |
7 | 2039 | 09020102 | Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου | 313 |
8 | 2040 | 0902010201 | Αξιοχώριον,το | 303 |
8 | 2041 | 0902010202 | Νέον Σιράκιον,το | 10 |
7 | 2042 | 09020103 | Τοπική Κοινότητα Άσπρου | 774 |
8 | 2043 | 0902010301 | Άσπρος,ο | 774 |
7 | 2044 | 09020104 | Τοπική Κοινότητα Βαφιοχωρίου | 687 |
8 | 2045 | 0902010402 | Βαλτούδιον,το | 27 |
8 | 2046 | 0902010401 | Βαφιοχώριον,το | 603 |
8 | 2047 | 0902010403 | Κοτύλη,η | 16 |
8 | 2048 | 0902010404 | Ξηρόλακκος,ο | 18 |
8 | 2049 | 0902010405 | Χερσοτόπιον,το | 23 |
7 | 2050 | 09020105 | Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού | 63 |
8 | 2051 | 0902010501 | Ειρηνικόν,το | 63 |
7 | 2052 | 09020106 | Τοπική Κοινότητα Ευζώνων | 919 |
8 | 2053 | 0902010601 | Εύζωνοι,οι | 331 |
8 | 2054 | 0902010602 | Μεταμόρφωσις,η | 206 |
8 | 2055 | 0902010603 | Πλατανιά,η | 382 |
8 | 2056 | 0902010604 | Τσολιάδες,οι | 0 |
7 | 2057 | 09020107 | Τοπική Κοινότητα Κορώνας | 44 |
8 | 2058 | 0902010701 | Κορώνα,η | 44 |
7 | 2059 | 09020108 | Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου | 280 |
8 | 2060 | 0902010801 | Λιμνότοπος,ο | 58 |
8 | 2061 | 0902010802 | Νέα Καβάλα,η | 140 |
8 | 2062 | 0902010803 | Σιταριά,η | 82 |
8 | 2063 | 0902010804 | Χρυσόκαμπος,ο | 0 |
7 | 2064 | 09020109 | Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους | 400 |
8 | 2065 | 0902010901 | Μικρόν Δάσος,το | 400 |
7 | 2066 | 09020110 | Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους | 577 |
8 | 2067 | 0902011001 | Πευκοδάσος,το | 577 |
7 | 2068 | 09020111 | Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας | 700 |
8 | 2069 | 0902011102 | Κάστρον,το | 8 |
8 | 2070 | 0902011101 | Ποντοηράκλεια,η | 692 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου