Βαθμολογια Α1 Κατηγοριας
№ |
Ομάδες
| Βαθμ. | |
---|---|---|---|
1 | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 62 | |
2 | ΠΑΪΚΟ Γουμένισσας | 41 | |
3 | ΠΑΟΝΕ Επταλόφου | 40 | |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πλαγιάς | 39 | |
5 | ΑΕ Πολυκάστρου | 35 | |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.Βρύσης | 35 | |
7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 33 | |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κιλκίς | 32 | |
9 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Αγ. Χαραλάμπους | 29 | |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.Αγιονερίου | 27 | |
11 | ΑΕ Πεδινού | 25 | |
12 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πολυπέτρου | 18 | |
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Αργυρούπολης | 17 | |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης | 0 |
Αποτελεσματα Α1 Κατηγοριας
22η Αγωνιστική - 18/03/2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου